FARIKH SAIFUDDIN

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 107 | 107 |
2 | Ganjil 2023 | Aktif | 15 | 122 |
3 | Genap 2023 | Aktif | 23 | 139 |
4 | Ganjil 2024 | Aktif | 6 | 139 |
5 | Genap 2024 | Aktif | 6 | 139 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | SIR22415 | RINTISAN BISNIS DIGITAL | 3 |
2 | Antara 0000 | SIP22307 | PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK | 3 |
3 | Antara 0000 | SIM22628 | PEMROGRAMAN MOBILE | 3 |
4 | Antara 0000 | SID22309 | DESAIN UI/UX | 3 |
5 | Antara 0000 | SIP22518 | PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK | 3 |
6 | Antara 0000 | SIM22412 | MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI | 3 |
7 | Antara 0000 | SIT22740 | TEKNOLOGI PEMROGRAMAN | 3 |
8 | Antara 0000 | SIE22627 | ETIKA PROFESI | 2 |
9 | Antara 0000 | SIC22523 | CAPSTONE PROJECT | 4 |
10 | Antara 0000 | SIA22847 | ARSITEKTUR TEKNOLOGI | 3 |
11 | Antara 0000 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
12 | Antara 0000 | SIK22846 | KULIAH LAPANGAN | 2 |
13 | Antara 0000 | SIK22738 | KETERAMPILAN INTERPERSONAL | 2 |
14 | Antara 0000 | SIM22845 | TEKNOLOGI DAN MASYARAKAT | 3 |
15 | Antara 0000 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
16 | Antara 0000 | SIS22310 | SISTEM DAN MANAJEMEN BASIS DATA | 4 |
17 | Antara 0000 | NUI21002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
18 | Antara 0000 | SIS22524 | STATISTIK | 3 |
19 | Antara 0000 | SIM22103 | MATEMATIKA DISKRIT | 3 |
20 | Antara 0000 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
21 | Antara 0000 | SIL22102 | LITERASI TIK | 2 |
22 | Antara 0000 | FDI21103 | PENGANTAR SISTEM INFORMASI | 3 |
23 | Antara 0000 | SID22416 | DESAIN DAN MANAJEMEN JARINGAN KOMPUTER | 3 |
24 | Antara 0000 | SIA22520 | PROTEKSI ASET INFORMASI | 3 |
25 | Antara 0000 | SIA22308 | ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI | 3 |
26 | Antara 0000 | SIC22742 | SISTEM CERDAS | 3 |
27 | Antara 0000 | SIO22205 | SISTEM OPERASI | 2 |
28 | Antara 0000 | SIA22101 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | 3 |
29 | Antara 0000 | FDM21201 | PENGANTAR MANAJEMEN | 3 |
30 | Antara 0000 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
31 | Antara 0000 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
32 | Antara 0000 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
33 | Antara 0000 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
34 | Antara 0000 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
35 | Antara 0000 | SIS22204 | STRUKTUR DATA | 2 |
36 | Antara 0000 | SIN22739 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
37 | Antara 0000 | SIK22848 | KOMPUTASI AWAN | 3 |
38 | Antara 0000 | SIM22736 | MAGANG | 5 |
39 | Antara 0000 | SIW22411 | PEMROGRAMAN WEB | 3 |
40 | Ganjil 2023 | SIP22737 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
41 | Ganjil 2023 | FDA21302 | PENGANTAR AKUNTANSI | 3 |
42 | Ganjil 2023 | SID22521 | DATA WAREHOUSE DAN DATA MINING | 3 |
43 | Ganjil 2023 | SIM22519 | MANAJEMEN INVESTASI TI | 3 |
44 | Ganjil 2023 | SIT22522 | TATA KELOLA TI | 3 |
45 | Genap 2023 | SIO22417 | RISET OPERASI | 3 |
46 | Genap 2023 | SID22413 | DATA SCIENCE | 2 |
47 | Genap 2023 | SIM22206 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | 3 |
48 | Genap 2023 | SIS22414 | SISTEM ENTERPRISE | 3 |
49 | Genap 2023 | SIT22844 | TUGAS AKHIR | 6 |
50 | Genap 2023 | SIP22625 | PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI | 3 |
51 | Genap 2023 | SIM22626 | MANAJEMEN LAYANAN TI | 3 |
52 | Ganjil 2024 | SIT22844 | TUGAS AKHIR | 6 |
53 | Genap 2024 | SIT22844 | TUGAS AKHIR | 6 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL